Priser 2026
Hytter & Retro glampingtelt
Tjek ind fra kl. 14
Tjek ud inden kl. 11
| Højsæson 1/6 til 31/8-26 |
Mellemsæson 1/1 til 31/5 og 1/9 til 31/12-26 |
|
|---|---|---|
| El | Inkl. | 4,50 kr. pr. kilowatt |
| Størrelse | Pr. nat | Pr. nat |
| 25 m2 - maks. 6 pers. m/toilet (info) | 1200,- | 1100,- |
| 20 m2 - maks. 4 pers. u/toilet | 750,- | 650,- |
| 16 m2 - maks. 3 voksne & 1 barn u/toilet (info) | 750,- | 650,- |
| 14 m2 - maks. 2 voksne & 2 børn m/toilet (info) | 900,- | 800,- |
| 12 m2 - 2 voksne u/toilet (info) | 600,- | 500,- |
| Retro Glamping telt 2 pers. (info) | 600,- | ikke tilgængelig |
| Miljøgebyr pr. hytte | 25,- | 25,- |
| Hund | 25,- | 25,- |
| Tilvalg | ||
| Linnedpakke 60,- pr. person Linnedepakke inkl. håndklæde 80,- pr. person |
||
Vilkår:Der betales altid for hele den reserverede periode. Medmindre der er tale om force majeure efter dansk lovgivning.Rengøring: Hund: Bilopladning |
||
Med forbehold for stigninger i el, vand, gas og afgiftsændringer. Priserne kan ændres med min. 1 måneds varsel. |
||